2018年7月度乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング

一般社団法人日本自動車販売協会連合会で毎月発表されている乗用車ブランド通称名別順位の2018年7月分の結果が発表されています、

自販連のホームページ

ランキング

順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 車クラス
1 アクア トヨタ 11689 97.4 コンパクトカー
2 ノート 日産 11256 90.5 コンパクトカー
3 ヴィッツ トヨタ 11184 160 コンパクトカー
4 カローラ トヨタ 9986 151.8 セダン
5 プリウス トヨタ 9793 81.2 セダン
6 フィット ホンダ 9144 76.8 コンパクトカー
7 セレナ 日産 8927 138 Mクラスミニバン
8 ルーミー トヨタ 8030 129 Sクラスミニバン
9 ヴォクシー トヨタ 7694 96.5 Mクラスミニバン
10 クラウン トヨタ 7225 333.4 セダン
11 フリード ホンダ 7016 94.8 Sクラスミニバン
12 シエンタ トヨタ 6864 97.4 Sクラスミニバン
13 C-HR トヨタ 6704 83.1 SUV
14 タンク トヨタ 6577 113.9 Sクラスミニバン
15 アルファード トヨタ 5306 133 Lクラスミニバン
16 ノア トヨタ 5167 92.3 Mクラスミニバン
17 ヴェゼル ホンダ 4724 92.7 SUV
18 ステップワゴン ホンダ 4381 149.3 Mクラスミニバン
19 インプレッサ SUBARU 4324 56.6 ステーションワゴン
20 ヴェルファイア トヨタ 4183 113.2 Lクラスミニバン
21 スイフト スズキ 3780 102.3 コンパクトカー
22 エクストレイル 日産 3760 85.8 SUV
23 ハリアー トヨタ 3749 67 SUV
24 パッソ トヨタ 3718 83.5 コンパクトカー
25 ソリオ スズキ 3507 85.9 Sクラスミニバン
26 エスクァイア トヨタ 3451 77 Mクラスミニバン
27 デミオ マツダ 3413 75.9 コンパクトカー
28 フォレスター SUBARU 2682 149.8 SUV
29 トール ダイハツ 2381 126.6 Sクラスミニバン
30 クロスビー スズキ 2376 (29-12) SUV
31 CX-5 マツダ 2270 83.6 SUV
32 リーフ 日産 2040 174.5 コンパクトカー
33 CX-8 マツダ 2028 (29-12) SUV
34 ランドクルーザーW トヨタ 1812 139.1 SUV
35 レヴォーグ SUBARU 1758 323.8 ステーションワゴン
36 シビック ホンダ 1522 セダン
37 カムリ トヨタ 1325 40.8 セダン
38 シャトル ホンダ 1282 62.7 ステーションワゴン
39 アクセラ マツダ 1267 66.3 セダン
40 オデッセイ ホンダ 1229 74.4 Lクラスミニバン
41 デリカD5 三菱 1099 101.8 Mクラスミニバン
42 ハイエースワゴン トヨタ 1080 89.4 ワンボックス
43 プレミオ トヨタ 1053 98.6 セダン
44 マーチ 日産 922 81.4 コンパクトカー
45 エクリプスクロス 三菱 852 (30-3) SUV
45 CX-3 マツダ 852 41.1 SUV
47 NX300H レクサス 800 655.7 SUV
48 ブーン ダイハツ 732 96.4 コンパクトカー
49 ジャパンタクシー トヨタ 676 (29-10) Sクラスミニバン
50 ジムニーワゴン スズキ 651 556.4 SUV

コメントを残す